DBV - 1. Bundesliga
1. Spieltag · So 11.09.2022 · 15:30
2. Spieltag · Sa 24.09.2022 · 14:00
3. Spieltag · So 25.09.2022 · 14:00
4. Spieltag · Sa 08.10.2022 · 15:00
5. Spieltag · So 09.10.2022 · 11:00
6. Spieltag · So 23.10.2022 · 11:00
7. Spieltag · Sa 19.11.2022 · 18:00
8. Spieltag · Sa 10.12.2022 · 15:00
9. Spieltag · So 11.12.2022 · 11:00
10. Spieltag · So 22.01.2023 · 11:00
11. Spieltag · So 12.02.2023 · 11:00
12. Spieltag · Sa 25.02.2023 · 18:00
13. Spieltag · So 26.02.2023 · 13:00
14. Spieltag · So 05.03.2023 · 15:00
15. Spieltag · Sa 18.03.2023 · 15:00
16. Spieltag · So 19.03.2023 · 11:00
17. Spieltag · Sa 01.04.2023 · 16:00
18. Spieltag · So 02.04.2023 · 14:00
1.BC Sbr.-Bischmisheim
0:0
SG Schorndorf
1
Unterstütze dein Team!
4
Aktive Spiele
Gespielte und folgende Spiele
HD1
HEIM
GAST
DD
HEIM
GAST
HD2
HEIM
GAST
HE1
HEIM
GAST
DE
HEIM
GAST
GD
HEIM
GAST
HE2
HEIM
GAST